Beschreibung
Weider - Mega Mass 4000
Weider Mega Mass 2000 ist ein klassischer Weight Gainer, der für Menschen entwickelt wurde, denen es schwer fällt, an Gewicht zuzunehmen und Masse aufzubauen. Das Zeil der Anwendung von Mega Mass 2000 ist ausreichend Kalorien zu liefern, damit genügend Energie und "Baumaterial" zur Verfügung steht ein intensives Muskeltraining auch in entsprechendes Muskelwachstum umzuwandeln. Eines der häufigsten Probleme von sogenannten Hardgainern, also of sehr dünnen Menschen, ist, dass sie einen schnellen Stoffwechsel besitzen, der Nährstoffe nur unzureichend verwertet. Dadurch nehmen sie auch nur wenig bis gar nicht zu. Mega Mass 2000 hat eine sehr hohe Kalorien-Dichte und gleicht somit ein Nährstoffdifizit aus.
Zutaten: Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13% Molkeneiweißkonzentrat¹, Süßmolkenpulver¹, 9% Milcheiweißisolat¹, Fruktose, 2,3% Kreatinmonohydrat, Palmöl, 1% Eiklarpulver, Aroma, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: Beta-Carotin; Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Diphosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin). Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
¹Enthält Laktose.
Nährwerte | pro 100g | % NRV | Aminosäurebilanz pro 100g Protein | % NRV | 150g Pulver in 550ml fettarme Milch (1,5% Fett) | % NRV | |||
Brennwert | 1605kj | 3495kj | |||||||
378kcal | 825kcal | ||||||||
Eiweiß | 20g | 48g | |||||||
Kohlenhydrate | 70g | 131g | |||||||
davon Zucker
|
50g | 101g | |||||||
Fett | 2g | 11,3g | |||||||
davon gesättigte Fettsäuren
|
0,8g | 7g | |||||||
Salz | 0,29g | 1,07g | |||||||
L-Alanin | 4,2g | ||||||||
L-Arginin | 2,6g | ||||||||
L-Asparaginsäure | 9,4g | ||||||||
L-Cystein | 1,5g | ||||||||
L-Glutaminsäure | 18,2g | ||||||||
L-Glycin | 1,8g | ||||||||
L-Histidin | 2,1g | ||||||||
L-Isoleucin | 6,3g | ||||||||
L-Leucin | 10,1g | ||||||||
L-Lysin | 8,5g | ||||||||
L-Methionin | 2,2g | ||||||||
L-Phenylalanin | 3,9g | ||||||||
L-Prolin | 7,5g | ||||||||
L-Serin | 4,7g | ||||||||
L-Threonin | 5,7g | ||||||||
L-Tryptophan | 1,6g | ||||||||
L-Tyrosin | 3,6g | ||||||||
L-Valin | 6,1g | ||||||||
Biotin | 20,5µg | 41 | 50µg | 100 | |||||
Calcium | 328mg | 41 | 1141mg | 143 | |||||
Eisen | 9,2mg | 66 | 14mg | 100 | |||||
Folsäure | 118µg | 59 | 200µg | 100 | |||||
Jod | 88µg | 59 | 150µg | 100 | |||||
Niacin | 10,4mg | 65 | 16mg | 100 | |||||
Pantothensäure | 2,7mg | 41 | 6mg | 100 | |||||
Phosphor | 250mg | 36 | 876mg | 125 | |||||
Vitamin B1 | 0,6mg | 55 | 1,1mg | 100 | |||||
Vitamin B2 | 0,27 | 19 | 1,4mg | 100 | |||||
Vitamin B6 | 0,8mg | 54 | 1,4mg | 100 | |||||
Vitamin C | 47mg | 59 | 80mg | 100 | |||||
Vitamin E | 7,9mg | 66 | 12mg | 100 | |||||
Zink | 4,3mg | 43 | 8,4mg | 84 | |||||
Kreatinmonohydrat | 2267mg | 3401mg | |||||||
Kreatinmonohydrat - davon Kreatin
|
2000mg | 3000mg |
Zufuhrempfehlung: Täglich einen Shake. Auch an trainingsfreien Tagen!