Beschreibung
Weider - Mega Mass 4000
Zutaten: Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13% Molkeneiweißkonzentrat¹, Süßmolkenpulver¹, 9% Milcheiweißisolat¹, Fruktose, 2,3% Kreatinmonohydrat, Palmöl, 1% Eiklarpulver, Aroma, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: Beta-Carotin; Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Diphosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin). Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
¹Enthält Laktose.
Nährwerte | pro 100g | % NRV | Aminosäurebilanz pro 100g Protein | % NRV | 150g Pulver in 550ml fettarme Milch (1,5% Fett) | % NRV | |||
Brennwert | 1605 | kJ | 3495 | kJ | |||||
378 | kcal | 825 | kcal | ||||||
Eiweiß | 20 | g | 48 | g | |||||
Kohlenhydrate | 70 | g | 131 | g | |||||
davon Zucker
|
50 | g | 101 | g | |||||
Fett | 2 | g | 11,3 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren
|
0,8 | g | 7 | g | |||||
Salz | 0,29 | g | 1,07 | g | |||||
L-Alanin | 4,2 | g | |||||||
L-Arginin | 2,6 | g | |||||||
L-Asparaginsäure | 9,4 | g | |||||||
L-Cystein | 1,5 | g | |||||||
L-Glutaminsäure | 18,2 | g | |||||||
L-Glycin | 1,8 | g | |||||||
L-Histidin | 2,1 | g | |||||||
L-Isoleucin | 6,3 | g | |||||||
L-Leucin | 10,1 | g | |||||||
L-Lysin | 8,5 | g | |||||||
L-Methionin | 2,2 | g | |||||||
L-Phenylalanin | 3,9 | g | |||||||
L-Prolin | 7,5 | g | |||||||
L-Serin | 4,7 | g | |||||||
L-Threonin | 5,7 | g | |||||||
L-Tryptophan | 1,6 | g | |||||||
L-Tyrosin | 3,6 | g | |||||||
L-Valin | 6,1 | g | |||||||
Biotin | 20,5 | µg | 41 | 50 | µg | 100 | |||
Calcium | 328 | mg | 41 | 1141 | mg | 143 | |||
Eisen | 9,2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | |||
Folsäure | 118 | µg | 59 | 200 | µg | 100 | |||
Jod | 88 | µg | 59 | 150 | µg | 100 | |||
Niacin | 10,4 | mg | 65 | 16 | mg | 100 | |||
Pantothensäure | 2,7 | mg | 41 | 6 | mg | 100 | |||
Phosphor | 250 | mg | 36 | 876 | mg | 125 | |||
Vitamin B1 | 0,6 | mg | 55 | 1,1 | mg | 100 | |||
Vitamin B2 | 0,27 | mg | 19 | 1,4 | mg | 100 | |||
Vitamin B6 | 0,8 | mg | 54 | 1,4 | mg | 100 | |||
Vitamin C | 47 | mg | 59 | 80 | mg | 100 | |||
Vitamin E | 7,9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | |||
Zink | 4,3 | mg | 43 | 8,4 | mg | 84 | |||
Kreatinmonohydrat | 2267 | mg | 3401 | mg | |||||
Kreatinmonohydrat - davon Kreatin
|
2000 | mg | 3000 | mg |
Zufuhrempfehlung: Täglich einen Shake. Auch an trainingsfreien Tagen!