Beschreibung
Weider - Protein 80 Plus
Nährwerte & Zutaten: 57% Calciumcaseinat¹, 20% Molkeneiweißkonzentrat¹, 18% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
¹Enthält Laktose.
Nährwerte | pro 100g | % NRV | pro 30g Pulver in 300ml Wasser | % NRV | pro 30g Pulver in 300ml fettarme Milch (1,5% Fett) | % NRV | |||
Brennwert | 1586 | kJ | 476 | kJ | 1069 | kJ | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 253 | kcal | ||||
Eiweiß | 82 | g | 25 | g | 35 | g | |||
Kohlenhydrate | 7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | |||
davon Zucker
|
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | |||
Fett | 1,6 | g | 0,5 | g | 5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren
|
1 | g | 0,3 | g | 3,2 | g | |||
Salz | 0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | |||
Calcium | 1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 |
Vitamin B6 | 2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 |
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen